碳纖維預浸布(Carbon Fiber Prepreg)是一種將碳纖維與樹脂預先浸漬後製成的複合材料。其基材可為碳纖維束或碳纖維布,浸漬熱固性或熱塑性樹脂後捲成卷狀,便於後續加工。
再生碳纖維預浸布(Recycled Carbon Fiber Prepreg)是以回收碳纖維紙或無紡布為基材,透過特殊加工與樹脂結合,兼具碳纖維的高強度、輕量化、耐高溫與耐腐蝕特性,同時實現環保效益。
項目 | 單位 | 數值 | 說明 |
---|---|---|---|
0° 抗張強度 | MPa | 228 | Matrix : RCF paper M Type Resin FAW = 70 g/m² RC = 65% Width = 1000 mm |
0° 彎曲強度 | MPa | 382 | |
0° 彎曲模量 | GPa | 21.4 | |
90° 抗張強度 | MPa | 140 | |
90° 彎曲強度 | MPa | 246 | |
90° 彎曲模量 | GPa | 15.1 |
項目 | 單位 | 數值 | 說明 |
---|---|---|---|
0° 抗張強度 | MPa | 185 | Matrix : RCF nonwoven M Type Resin FAW = 100 g/m² RC = 70% Width = 1000 mm |
0° 彎曲強度 | MPa | 293 | |
0° 彎曲模量 | GPa | 16 | |
90° 抗張強度 | MPa | 258 | |
90° 彎曲強度 | MPa | 412 | |
90° 彎曲模量 | GPa | 23 |
※ 產品數據為本公司分析數據,僅供參考,精準數值以生產設備及製程為主。
歡迎您透過本信件表單詢問相關問題,我們會儘快回覆,謝謝您。